Textové stránky
cz
CZK
Zpět
BAZAR - CyberPower Emergency Power System (EPS) 1000VA/700W - poškozený obal
Popis
Parametry
Hlídací pes
Operation Technology | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
Výkon | VA | 1000VA |
Watts | 700W | |
Vstup | Rozsah napětí | 140 ~ 300V |
Frekvenční rozsah | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
DC Vstupní napětí | 12V | |
Ochrana proti přepětí | Surge Spike up to 400V; Firmware upgrade to handle prolonged Over Voltage | |
AC Výstup | Počet fází | Jednofázový |
Výstupní napětí | 0~40% zátěž Čistý sinus pro 220V +/- 10 % 40~100% zátěž Aproximovaný Sinus pro 220V +/- 10% | |
Frekvence výstupu | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
Čas přepnutí (typiclý) | < 10 ms | |
Ochrana proti přetížení | On Utility: Circuit Breaker On Battery: Internal Current Limiting | |
Výstupní zásuvky | 2 x Schuko | |
Certifikáty | CE, SONCAP | |
Indikace stavu | Indickátory | Zapnuto, LCD Display |
Zvukové alarmy | Provoz na Batterie, Vybití Batterií, Přetížení | |
Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | 15A |
ByPass Switch | Ano | |
Baterie | Volitelně | |
LCD Display | Ano | |
Manual Switch | Ne | |
Komunikační port | Ne | |
Fyzické rozměry | Rozměry (mm) | 153 x 208 x 230 |
Hmotnost (kg) | 9.4 | |
Kolečka | Ne | |
Stránka produktu | Zde |
Zálořní čas 1KVA CYBERPOWER INVERTER při použití volitelné 12V/200Ah baterie
Baterie | 12V/200AH | ||
Model EPS | Zátěž | Čas (h) | |
CPS1000E + (1) 200AH/12V | 25% | 125W | 10h |
50% | 350W | 4h | |
75% | 525W | 2h 36min | |
100% | 700W | 1h 42min |
.
Počet výstupních zásuvek:
2
Použití:
Emergency Power System (EPS)
Zdánlivý výkon VA:
1000
Topologie:
Line-Interactive
Provedení:
Tower
Fáze (Vstup/Výstup):
1:1
Komunikace:
bez
Možnosti:
Prodloužení záložního času
Ochrana datové sítě:
Ne
Ochrana telefonní sítě:
Ne
Typ výstupu:
SCHUKO
Aktuální cena produktu je10066Kč
s dph